Specyfikacja materiałowa elementów konstrukcji nośnej
| Element osprzętu | Wariant wykonania materiałowego | ||
|---|---|---|---|
| Ocynkowana | Nierdzewna standard | Nierdzewna specjalna | |
| Gatunek stali wg normy EN 10088 | |||
| Żuraw | 1.0038 - o. | 1.0038 - o. | 1.4301 |
| Stopa żurawia | 1.0038 - o. | 1.0038 - o. | 1.4301 |
| Kieszeń żurawia | 1.0038 - o. | 1.0038 - o. | 1.4301 |
| Uchwyt górny | 1.0038 - o. | 1.4301 | 1.4301 |
| Uchwyt środkowy | 1.0038 - o. | 1.4301 | 1.4301 |
| Konsola | 1.0038 - o. | 1.4301 | 1.4301 |
| Słup prowadnicy | 1.0038 - o. | 1.4301 | 1.4301 |
| Podstawa typu A | 1.0038 - o. | 1.4301 | 1.4301 |
| Podstawa typu B | 1.0038 - o. | 1.4301 | 1.4301 |
| Podstawa typu C | 1.0038 - o. | 1.4301 | 1.4301 |
| Sanie | 1.0038 - o. | 1.4301 | 1.4301 |
| Wspornik mieszadła | 1.0038 - o. | 1.4301 | 1.4301 |
| Lina wciągarki | 1.4301 | 1.4301 | 1.4301 |
| Linka pomocnicza | 1.4301 | 1.4301 | 1.4301 |
| Łańcuch | 1.4301 | 1.4301 | 1.4301 |
o. - stal ocynkowana ogniowo
System oznaczania konstrukcji nośnej

W związku z ciągłym rozwojem produktów - Redor Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wymiary i parametry urządzeń podane na stronie internetowej mają charakter informacyjny. Dobór urządzeń należy każdorazowo konsultować z naszym działem sprzedaży.