● polecane
◎ można stosować
| typ zbiornika | S 230÷315; RHRS ![]() |
SG 230÷315; ![]() |
S 590 ![]() |
UMA 48÷80 ![]() |
UMA 100÷250 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| zbiorniki retencyjne | ◎ | ● | ◎ | ◎ | |
| zbiorniki wody deszczowej | ● | ◎ | ● | ◎ | |
| pompowanie ścieków | ◎ | ● | |||
| bioreaktory | ◎ | ● | |||
| nitryfikacja | ◎ | ● | |||
| denitryfikacja | ◎ | ● | |||
| defosfatacja | ◎ | ● | |||
| reaktory S.B.R. | ◎ | ● | |||
| komory fermentacyjne | ● | ● | ◎ | ||
| komory flokulacji | ◎ | ● | |||
| komory neutralizacji | ● | ◎ | |||
| zbiorniki uśredniające | ● | ◎ | ● | ||
| zbiorniki osadu | ● | ◎ | ● | ||
| odwadnianie osadu | ● | ● | |||
| zbiorniki szlamu | ● | ● | ◎ | ||
| zbiorniki gnojowicy | ● |
W związku z ciągłym rozwojem produktów - Redor Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wymiary i parametry urządzeń podane na stronie internetowej mają charakter informacyjny. Dobór urządzeń należy każdorazowo konsultować z naszym działem sprzedaży.