Mieszadła z napędem bezpośrednim
Mieszadła zanurzalne typu S (SG), RHRS przeznaczone są do pracy w cieczach, których stopień uwodnienia jest wyższy od 93%. Mogą pracować w środowiskach zamulonych, gdzie zapobiegają zestalaniu się mułów i osadów. Nadają się do zapobiegania powstawaniu kożucha lub rozbijania go. Mieszadła te znajdują zastosowanie w obiektach oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych.
Dane techniczne (dla gęstości 1000 kg/m3)
| typ mieszadła | średnica wirnika D [mm] | obroty wirnika n [min -1] | siła osiowa F [kN] | wydaj- ność Q 0,3 [m3/s] | moc silnika P1 [kW] | moc silnika P2 [kW] | prąd znamio- nowy [A] | krotność prądu rozru- chowego | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Śmigło z żywic syntetycznych | |||||||||
| S230/725/1,1 | 230 | 725 | 0,12 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 3,4 | 3,6 | 45 |
| S230/950/1,1 | 230 | 950 | 0,2 | 0,65 | 0,9 | 1,1 | 3,1 | 5,2 | 43 |
| S230/1450/2,2 | 230 | 1450 | 0,45 | 1,5 | 2,6 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 44 |
| S265/725/1,1 | 265 | 725 | 0,19 | 0,63 | 0,7 | 1,1 | 3,4 | 3,6 | 46 |
| S265/950/1,5 | 265 | 950 | 0,36 | 1,2 | 1,75 | 1,5 | 3,9 | 4,6 | 45 |
| S265/1450/4,0 | 265 | 1450 | 0,8 | 2,65 | 5,0 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 47 |
| S315/725/2,2 | 315 | 725 | 0,51 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 5,4 | 4,9 | 80 |
| S315/950/5,5 | 315 | 950 | 0,82 | 2,7 | 4,4 | 5,5 | 11,9 | 6,2 | 95 |
| S590/475/10,0 Ex | 590* | 475 | 2,65 | 8,8 | 10,5 | 10,0 | 42 | 4,6 | 250 |
| Śmigło ze stali nierdzewnej | |||||||||
| SG230/725/1,1 | 230 | 725 | 0,12 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 3,4 | 3,6 | 46 |
| SG230/950/1,1 | 230 | 950 | 0,2 | 0,65 | 0,9 | 1,1 | 3,1 | 5,2 | 44 |
| SG230/1450/2,2 | 230 | 1450 | 0,45 | 1,5 | 2,6 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 45 |
| SG265/725/1,1 | 265 | 725 | 0,19 | 0,63 | 0,7 | 1,1 | 3,4 | 3,6 | 47 |
| SG265/950/1,5 | 265 | 950 | 0,36 | 1,2 | 1,75 | 1,5 | 3,9 | 4,6 | 46 |
| SG265/1450/4,0 | 265 | 1450 | 0,8 | 2,65 | 5,0 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 48 |
| SG315/725/2,2 | 315 | 725 | 0,51 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 5,4 | 4,9 | 82 |
| SG315/950/5,5 | 315 | 950 | 0,82 | 2,7 | 4,4 | 5,5 | 11,9 | 6,2 | 97 |
| Śmigło ze stali nierdzewnej | |||||||||
| RHRS 08/4-302/C | 180* | 1450 | 0,14 | 0,47 | 1,1 | 0,8 | 2,8 | 3,6 | 29 |
| RHRS 12/4-302/C | 180* | 1450 | 0,21 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 3,3 | 3,6 | 29 |
| RHRS 19/6-202/C | 250 | 950 | 0,3 | 1,0 | 3,1 | 1,9 | 5,7 | 3,7 | 36 |
| RHRS 29/4-202/C | 250 | 1450 | 0,43 | 1,4 | 3,4 | 2,9 | 6,2 | 3,6 | 37 |
| RHRS 32/4-202/C | 250 | 1450 | 0,91 | 3,0 | 4,3 | 3,2 | 7,6 | 3,6 | 45 |
P1 - moc czynna z sieci [kW]
P2 - moc nominalna [kW]
(*) – śmigło trzyłopatkowe
Mieszadła z przekładnią redukcyjną
Mieszadła zanurzalne typu UMA przeznaczone są do pracy w cieczach, których stopień uwodnienia jest wyższy od 98%. Służą do wprawiania w ruch cieczy, ujednoradniania jej składu, zapobiegania sedymentacji oraz nadania cieczy określonego kierunku przepływu w otwartych zbiornikach, rowach, kanałach. Mogą być stosowane w oczyszczalniach ścieków, m.in. w komorach nitryfikacji, denitryfikacji, defosfatacji, fermentacji, uśredniania. W mieszadłach UMA 480, 650, 800 mm można dodatkowo zastosować kierownicę przepływu. Mieszadła typu UMA są nowoczesną konstrukcją o wysokich walorach eksploatacyjnych.
Dane techniczne (dla gęstości 1000 kg/m3)
| typ mieszadła | średnica wirnika D [mm] | obroty wirnika n [min -1] | siła osiowa F [kN] | wydaj- ność Q 0,3 [m3/s] | moc silnika P1 [kW] | moc silnika P2 [kW] | prąd znamio- nowy [A] | krotność prądu rozru- chowego | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMA 48/233/2,2 | 480 | 233 | 0,27 | 0,9 | 1,22 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 116 |
| UMA 48/297/2,2 | 480 | 297 | 0,41 | 1,35 | 1,52 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 116 |
| UMA 48/360/2,2 | 480 | 360 | 0,61 | 2,05 | 2,37 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 116 |
| UMA 48/400/4,0 | 480 | 400 | 0,75 | 2,5 | 3,46 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 118 |
| UMA 65/200/2,2 | 650 | 200 | 0,7 | 2,35 | 1,72 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 117 |
| UMA 65/233/2,2 | 650 | 233 | 0,9 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 117 |
| UMA 65/263/4,0 | 650 | 263 | 1,15 | 3,8 | 2,9 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 120 |
| UMA 65/297/4,0 | 650 | 297 | 1,5 | 5,0 | 3,75 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 120 |
| UMA 65/327/4,0 | 650 | 327 | 1,8 | 6,0 | 4,95 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 120 |
| UMA 80/233/4,0 | 800 | 233 | 1,6 | 5,3 | 3,3 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 120 |
| UMA 80/263/4,0 | 800 | 263 | 2,07 | 6,9 | 4,67 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 120 |
| UMA 80/297/7,5 | 800 | 297 | 2,68 | 8,9 | 6,26 | 7,5 | 14,6 | 6,7 | 210 |
| UMA 80/327/7,5 | 800 | 327 | 3,3 | 11,0 | 8,45 | 7,5 | 14,6 | 6,7 | 210 |
| UMA 80/360/11,0 | 800 | 360 | 4,03 | 13,4 | 11,34 | 11,0 | 22,0 | 7,1 | 220 |
| UMA 100/58/2,2 | 1000 | 58 | 0,34 | 1,12 | 0,45 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 138 |
| UMA 100/73/2,2 | 1000 | 73 | 0,52 | 1,7 | 0,84 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 138 |
| UMA 100/93/2,2 | 1000 | 93 | 0,84 | 2,8 | 1,62 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 138 |
| UMA 100/117/4,0 | 1000 | 117 | 1,28 | 4,3 | 3,05 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 143 |
| UMA 125/73/2,2 | 1250 | 73 | 1,26 | 4,2 | 2,25 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 142 |
| UMA 125/80/4,0 | 1250 | 80 | 1,57 | 5,23 | 3,38 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 145 |
| UMA 125/93/4,0 | 1250 | 93 | 2,04 | 6,8 | 4,85 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 145 |
| UMA 200/29/2,2 | 2000 | 29 | 1,4 | 4,65 | 1,75 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 207 |
| UMA 200/36/4,0 | 2000 | 36 | 2,0 | 6,65 | 3,1 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 210 |
| UMA 200/40/4,0 | 2000 | 40 | 2,7 | 9,0 | 4,58 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 210 |
| UMA 250/29/2,2 | 2500 | 29 | 2,5 | 8,3 | 2,54 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 212 |
| UMA 250/36/4,0 | 2500 | 36 | 3,6 | 12,0 | 4,5 | 4,0 | 8,9 | 6,6 | 215 |
| UMA 250/40/7,5 | 2500 | 40 | 4,7 | 15,7 | 6,35 | 7,5 | 14,6 | 6,7 | 250 |
P1 - moc czynna z sieci [kW]
P2 - moc nominalna [kW]
W związku z ciągłym rozwojem produktów - Redor Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wymiary i parametry urządzeń podane na stronie internetowej mają charakter informacyjny. Dobór urządzeń należy każdorazowo konsultować z naszym działem sprzedaży.